| 品 名 | メーカー | 型 番 | 仕様/摘要 | 数 量 | 単 価 | |
| 自動鉋 | 1 | |||||
| 手押し鉋 | 1 | |||||
| 超仕上げ鉋 | 1 | |||||
| 昇降盤付手押し鉋 | 1 | |||||
| 超仕上げ鉋 | ヤシマ | 1 | ||||
| 小型旋盤 | ベンチレース | 1 | 売約済み | |||
| 昇降盤 | 1 | |||||
| 高速ボール盤 | 5 | |||||
| 卓上ボール盤 | 1 | |||||
| 卓上ボール盤 | 北川 | KDS-360 | 1 | |||
| 卓上高速ボール盤 | 精工舎 | 3 | ||||
| 自動研磨盤 | 1 | |||||
| ワイヤーモッコ | 一式 | 1 | ||||
| モーター | 東芝 | 200V1.5kw4P | 1 | |||
| モーター | ナショナル | 200V2.2kw4P | 1 | |||
| モーター | ヤスカワ | 200V1.5kw4P | 1 | |||
| モーター | 三菱 | 200V1.5kw4P | 1 | |||
| モーター | 日立 | 200V0.4kw4P | 1 | |||
| モーター | 東芝 | 100V0.3kw4P | 1 | |||
| モーター | 富士 | 100V250W4P | 1 | |||
| モーター | ニッセイ | 200V0.2kw4P | 1 | |||
| モーター | パナソニック | 200V | 1 | |||
| モーター | 富士 | 200V1.5kw4P | 1 | |||
| モーター | 日立 | 400V3.7kw4P | 1 | |||
| モーター | 富士 | 200V1.5kw4P | 1 | |||
| モーター | エバラ | 200V2.2kw4P | 1 | |||
| モーター | 三菱 | LIMI-STOP | 1 | |||
| モーター | 2 | |||||
| モーター | 8 | |||||
| ギヤモーター | 日立 | 200V3.7kw4P | 1 | |||
| レベル用三脚 | 1 | |||||
| ダイヘッド | 一式 | 1 | ||||
| ラクベン | 1 | |||||
| ハイスピンカシメ機 | ブラザー | 1 | ||||
| コスモサークラー | 1 | |||||
| 電気ドリル | 1 | |||||
| 振動ドリル | ボッシュ | RSB400-2 | 1 | |||
| 10mmドリル | マキタ | モデル6401 | 1 | |||
| 16mmドリル | マキタ | モデル6016 | 1 | |||
| 10mm振動ドリル | 1 | |||||
| 交流アーク溶接機 | 250KLD | パナアーク | 1 | |||
| エンジン溶接機 | デンヨー | ACX-26 | 1 | |||
| 小型交流アーク溶接機 | 新ダイワ | F32 | 1 | |||
| 溶接保護メガネ一式 | 1 | |||||
| 同軸ケーブル | 3CFVR | 100M | 1 | |||
| 300Ωフィーダー | F300GA | 100M | 1 | |||
| ポップリベットファスナ | 1 | |||||
| テストポンプ | 1 | |||||
| ドライポンプ | オリオン | KRX5-V-G1 | 2 | |||
![]() |
真空ポンプ | ULVAC | DA-60S | 1 | ||
![]() |
エンジンポンプ | クボタ | GS200-2FOL | 1 | ||
| エンジンオイルポンプ | 不明 | 1 | ||||
| インラインポンプ | 1 | |||||
| エアーブロワポンプ | 2 | |||||
| ベアリングセパレータ | バンザイ | 1 | ||||
| 中間取付けダクトファン | 三菱 | V-19ZMT | 1 | |||
| リングブロワ | 富士 | VFC208A | 1 |